A 5ª rodada teve 2 confrontos decisivos e 3 empates. A Neri Silveira juntaram-se o MI Rodi e o MF Iack na liderança, todos com 3,5 pontos em 5 rodadas. O torneio pode ser acompanhado pelo chess-results e é arbitrado pelo AF Igor Macedo. Segue a tabela cruzada (pela ordem de sorteio):
| Nº. | Tit. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. |
| 1 | MI | Leandro Perdomo | 2384 | ARG | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,0 | ||||
| 2 | MI | Luis Rodi | 2416 | ARG | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 | ||||
| 3 | MI | Dragan Stamenkovic | 2383 | SRB | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 3,0 | ||||
| 4 | MF | Maximo V. Macedo | 2072 | BRA | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | 0,5 | ||||
| 5 | MF | Francisco Cavalcanti | 2291 | BRA | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | ||||
| 6 | MF | Carlos Henrique Pinto | 2098 | BRA | 0 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | ||||
| 7 | Neri Silveira | 2237 | BRA | 1 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 3,5 | |||||
| 8 | MF | Jorge Molina | 2187 | BOL | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | ||||
| 9 | MF | Iack Macedo | 2309 | BRA | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | * | 3,5 | ||||
| 10 | MF | Carlos Alberto Barreto | 2314 | BRA | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 2,5 |
![]()
| Nº. | Tit. | Nome | Elo | NORMA |
| 1 | MI | Leandro Perdomo | 2384 | – |
| 2 | MI | Luis Rodi | 2416 | – |
| 3 | MI | Dragan Stamenkovic | 2383 | – |
| 4 | MF | Maximo V. Macedo | 2072 | 6,5 |
| 5 | MF | Francisco Cavalcanti | 2291 | 7 |
| 6 | MF | Carlos Henrique Pinto | 2098 | 6,5 |
| 7 | Neri Silveira | 2237 | 7 | |
| 8 | MF | Jorge Molina | 2187 | 7 |
| 9 | MF | Iack Macedo | 2309 | 7 |
| 10 | MF | Carlos Alberto Barreto | 2314 | 7 |
- Neri precisa de 3,5 pontos nas próximas 4 rodadas, um rendimento de 87,5% contra um rating médio de 2373;
- Iack precisa de 3,5 pontos nas próximas 4 rodadas, um rendimento de 87,5% contra um rating médio de 2281;
