Categoria: Campeonato Brasileiro Final
Cobertura da Final do Brasileiro
| fonte: chess-results |
Segue classificação após o segundo dia de torneio:
| 78º Campeonto Brasileiro Absoluto de Xadrez – Final | ||||||||||||||||
| Tabela cruzada após a ronda 1 | ||||||||||||||||
| # | TIT. | Nome | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
| 1 | g | Felipe El Debs | 2477 | * | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | g | Krikor Mekhitarian | 2487 | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | g | Rafael Leitão | 2626 | 1 | * | 1 | 2 | |||||||||
| 4 | f | Yago Santiago | 2335 | * | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | g | Henrique Mecking | 2590 | 1 | * | ½ | 1,5 | |||||||||
| 6 | g | Giovanni Vescovi | 2637 | * | ½ | 0 | 0,5 | |||||||||
| 7 | g | Everaldo Matsuura | 2487 | ½ | * | 1 | 1,5 | |||||||||
| 8 | g | Alexandr Fier | 2573 | ½ | * | ½ | 1 | |||||||||
| 9 | f | Paulo Jatobá | 2438 | 0 | 0 | * | 0 | |||||||||
| 10 | m | Diego Di Berardino | 2491 | 0 | ½ | * | 0,5 | |||||||||
| 11 | f | Haroldo Cunha | 2250 | 0 | 0 | * | 0 | |||||||||
| 12 | m | Evandro Barbosa | 2412 | 0 | 1 | * | 1 | |||||||||
| Média | 2484 | |||||||||||||||
| Legenda: | ||||||||||||||||
| g | GRANDE MESTRE INTERNACIONAL | |||||||||||||||
| m | MESTRE INTERNACIONAL | |||||||||||||||
| f | MESTRE FIDE | |||||||||||||||
| FIDE | FED. INTERNACIONAL DE XADREZ | |||||||||||||||
78º Campeonato Brasileiro Absoluto – Fase Final: R2 partidas online!
78º Campeonato Brasileiro Absoluto – Fase Final: classificação após R1
Encerrada a 1ª rodada da Final do Campeonato Brasileiro de Xadrez de 2011. Tirando os empates entre os GM´s, o único resultado que contrariou o ELO FIDE foi a derrota do MF Jatobá para o MT Yago (estranhamente, esta partida não está dentre aquelas disponíveis para download no chess-results, será que foi por W.O.?). Segue a tabela cruzada:
| 78º Campeonto Brasileiro Absoluto de Xadrez – Final | ||||||||||||||||
| Tabela cruzada após a ronda 1 | ||||||||||||||||
| # | TIT. | Nome | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
| 1 | g | Felipe El Debs | 2477 | * | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | g | Krikor Mekhitarian | 2487 | * | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | g | Rafael Leitão | 2626 | * | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | f | Yago Santiago | 2335 | * | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | g | Henrique Mecking | 2590 | * | ½ | 0,5 | ||||||||||
| 6 | g | Giovanni Vescovi | 2637 | * | ½ | 0,5 | ||||||||||
| 7 | g | Everaldo Matsuura | 2487 | ½ | * | 0,5 | ||||||||||
| 8 | g | Alexandr Fier | 2573 | ½ | * | 0,5 | ||||||||||
| 9 | f | Paulo Jatobá | 2438 | 0 | * | 0 | ||||||||||
| 10 | m | Diego Di Berardino | 2491 | 0 | * | 0 | ||||||||||
| 11 | f | Haroldo Cunha | 2250 | 0 | * | 0 | ||||||||||
| 12 | m | Evandro Barbosa | 2412 | 0 | * | 0 | ||||||||||
| Média | 2484 | |||||||||||||||
| Legenda: | ||||||||||||||||
| g | GRANDE MESTRE INTERNACIONAL | |||||||||||||||
| m | MESTRE INTERNACIONAL | |||||||||||||||
| f | MESTRE FIDE | |||||||||||||||
| FIDE | FED. INTERNACIONAL DE XADREZ | |||||||||||||||
78º Campeonato Brasileiro Absoluto – Fase Final: partidas online!
| Tela do chess-results para acompanhamento de partidas online. |
Av. Julio de Mesquita nº 139, Cambuí – Campinas SP