Após o retorno definitivo aos tabuleiros em março de 2010, eu finalmente vou aparecer na lista de rating da FIDE. A meta era ficar acima de 2000 pontos, o que consegui ainda com uma certa folga: 2036. Fiz os blocos em 3 torneios:
- IRT Memorial Steinitz, Natal – RN, em maio (3 partidas; 2 pontos; Rp = 2021);
- Aberto do Brasil Etapa Fortaleza – CE, em junho (4 partidas; 2 pontos; Rp = 2060);
- Estadual RN 2010, Natal – RN, em setembro (4 partidas; 2 pontos; Rp = 1997).
| Nome | Título | Rating FIDE provável em 01/11/2010 | Variação |
| Carlos Alberto Barreto | f | 2350 | 4 |
| Iack Macedo | f | 2331 | -3 |
| Felipe Fernandes | f | 2264 | 0 |
| Neri Silveira | 2244 | 11 | |
| Roberto Andrade | f | 2214 | -19 |
| Igor Macedo | 2213 | 0 | |
| Felipe Lobo | 2144 | -14 | |
| Maximo Macedo | f | 2089 | -14 |
| Carlos Henrique Pinto | f | 2087 | -12 |
| Alcides Azevedo | 2065 | 17 | |
| Artanael Costa | 2045 | 24 | |
| Rewbenio Frota | 2036 | NOVO | |
| Tiago Chellappa | 2034 | 13 | |
| José Braga | 2018 | 0 | |
| Lucca Lucas Xavier | 2015 | 0 | |
| Flávio Bezerra | 2013 | -2 | |
| Lucas Azevedo | 2009 | 0 | |
| Alexandre Macedo | 2001 | -21 | |
| Alexsandro Lira | 2001 | -11 |
