Rk. | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. |
1 | Gambale, Eduardo | 1980 | * | ½ | 1 | 1,5 | |||
2 | Correa Junior, Jose Otávio | 2031 | * | ½ | 1 | 1,5 | |||
3 | Frota, Rewbenio | 1953 | ½ | * | ½ | 1,0 | |||
4 | Oliveira, Adriano Fernandes | 2283 | ½ | * | ½ | 1,0 | |||
5 | Silveira, Jhony Bill | 1909 | 0 | ½ | * | 0,5 | |||
6 | Pinto, Jaime de Castilho | 2050 | 0 | ½ | * | 0,5 |
As partidas e demais informações (inclusive o torneio rápido), estão no chess-results.
Nenhum comentário:
Postar um comentário